東北新幹線
秋田新幹線
山形新幹線
東海道新幹線
山陽新幹線
山陽・九州新幹線
九州新幹線
北陸・山陽新幹線
特急くろしお+山陽新幹線
北陸新幹線
かがやき・はくたか・つるぎ
普通指定席北陸線
サンダーバード
普通指定席山陽新幹線
のぞみ・ひかり・こだまみずほ・さくら
自由席 
        富山博多
博多富山
通常料金-片道あたり
定価:21,740円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,670円 | 片道:17,870円 | 片道:18,070円 | 
| 往復:35,340円 | 往復:35,740円 | 往復:36,140円 | 
富山小倉
小倉富山
通常料金-片道あたり
定価:21,080円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,340円 | 片道:17,540円 | 片道:17,740円 | 
| 往復:34,680円 | 往復:35,080円 | 往復:35,480円 | 
富山新下関
新下関富山
通常料金-片道あたり
定価:21,080円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,340円 | 片道:17,540円 | 片道:17,740円 | 
| 往復:34,680円 | 往復:35,080円 | 往復:35,480円 | 
富山厚狭
厚狭富山
通常料金-片道あたり
定価:20,860円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,230円 | 片道:17,430円 | 片道:17,630円 | 
| 往復:34,460円 | 往復:34,860円 | 往復:35,260円 | 
富山新山口
新山口富山
通常料金-片道あたり
定価:20,190円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,900円 | 片道:17,100円 | 片道:17,300円 | 
| 往復:33,800円 | 往復:34,200円 | 往復:34,600円 | 
富山徳山
徳山富山
通常料金-片道あたり
定価:19,860円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,730円 | 片道:16,930円 | 片道:17,130円 | 
| 往復:33,460円 | 往復:33,860円 | 往復:34,260円 | 
富山新岩国
新岩国富山
通常料金-片道あたり
定価:19,080円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,340円 | 片道:16,540円 | 片道:16,740円 | 
| 往復:32,680円 | 往復:33,080円 | 往復:33,480円 | 
富山広島
広島富山
通常料金-片道あたり
定価:18,750円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,180円 | 片道:16,380円 | 片道:16,580円 | 
| 往復:32,360円 | 往復:32,760円 | 往復:33,160円 | 
富山東広島
東広島富山
通常料金-片道あたり
定価:18,530円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,070円 | 片道:16,270円 | 片道:16,470円 | 
| 往復:32,140円 | 往復:32,540円 | 往復:32,940円 | 
富山三原
三原富山
通常料金-片道あたり
定価:17,430円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,520円 | 片道:15,720円 | 片道:15,920円 | 
| 往復:31,040円 | 往復:31,440円 | 往復:31,840円 | 
富山新尾道
新尾道富山
通常料金-片道あたり
定価:17,100円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,350円 | 片道:15,550円 | 片道:15,750円 | 
| 往復:30,700円 | 往復:31,100円 | 往復:31,500円 | 
富山福山
福山富山
通常料金-片道あたり
定価:16,880円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,240円 | 片道:15,440円 | 片道:15,640円 | 
| 往復:30,480円 | 往復:30,880円 | 往復:31,280円 | 
富山新倉敷
新倉敷富山
通常料金-片道あたり
定価:16,550円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,080円 | 片道:15,280円 | 片道:15,480円 | 
| 往復:30,160円 | 往復:30,560円 | 往復:30,960円 | 
富山岡山
岡山富山
通常料金-片道あたり
定価:15,130円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:14,370円 | 片道:14,570円 | 片道:14,770円 | 
| 往復:28,740円 | 往復:29,140円 | 往復:29,540円 | 
富山相生
相生富山
通常料金-片道あたり
定価:14,250円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:13,930円 | 片道:14,130円 | 片道:14,330円 | 
| 往復:27,860円 | 往復:28,260円 | 往復:28,660円 | 
富山姫路
姫路富山
通常料金-片道あたり
定価:13,260円
繁忙期は+200円
最繁忙期は+400円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:13,120円 | 片道:13,320円 | 片道:13,520円 | 
| 往復:26,240円 | 往復:26,640円 | 往復:27,040円 | 
| 
              ※普通車指定席のJR定価は通常期の片道価格です。 
              お支払方法:
               | 
東北新幹線
秋田新幹線
山形新幹線
東海道新幹線
山陽新幹線
山陽・九州新幹線
九州新幹線
北陸・山陽新幹線
特急くろしお+山陽新幹線
北陸新幹線
かがやき・はくたか・つるぎ
普通指定席北陸線
サンダーバード
普通指定席山陽新幹線
のぞみ・ひかり・こだまみずほ・さくら
自由席 
        黒部宇奈月温泉博多
博多黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:23,950円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,780円 | 片道:19,180円 | 片道:19,580円 | 
| 往復:37,560円 | 往復:38,360円 | 往復:39,160円 | 
黒部宇奈月温泉小倉
小倉黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:23,290円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,450円 | 片道:18,850円 | 片道:19,250円 | 
| 往復:36,900円 | 往復:37,700円 | 往復:38,500円 | 
黒部宇奈月温泉新下関
新下関黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:23,290円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,450円 | 片道:18,850円 | 片道:19,250円 | 
| 往復:36,900円 | 往復:37,700円 | 往復:38,500円 | 
黒部宇奈月温泉厚狭
厚狭黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:22,960円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,280円 | 片道:18,680円 | 片道:19,080円 | 
| 往復:36,560円 | 往復:37,360円 | 往復:38,160円 | 
黒部宇奈月温泉新山口
新山口黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:22,400円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,000円 | 片道:18,400円 | 片道:18,800円 | 
| 往復:36,000円 | 往復:36,800円 | 往復:37,600円 | 
黒部宇奈月温泉徳山
徳山黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:22,070円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,840円 | 片道:18,240円 | 片道:18,640円 | 
| 往復:35,680円 | 往復:36,480円 | 往復:37,280円 | 
黒部宇奈月温泉新岩国
新岩国黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:21,290円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,450円 | 片道:17,850円 | 片道:18,250円 | 
| 往復:34,900円 | 往復:35,700円 | 往復:36,500円 | 
黒部宇奈月温泉広島
広島黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:20,960円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,280円 | 片道:17,680円 | 片道:18,080円 | 
| 往復:34,560円 | 往復:35,360円 | 往復:36,160円 | 
黒部宇奈月温泉東広島
東広島黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:20,630円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,120円 | 片道:17,520円 | 片道:17,920円 | 
| 往復:34,240円 | 往復:35,040円 | 往復:35,840円 | 
黒部宇奈月温泉三原
三原黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:19,640円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,620円 | 片道:17,020円 | 片道:17,420円 | 
| 往復:33,240円 | 往復:34,040円 | 往復:34,840円 | 
黒部宇奈月温泉新尾道
新尾道黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:19,640円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,620円 | 片道:17,020円 | 片道:17,420円 | 
| 往復:33,240円 | 往復:34,040円 | 往復:34,840円 | 
黒部宇奈月温泉福山
福山黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:19,310円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,460円 | 片道:16,860円 | 片道:17,260円 | 
| 往復:32,920円 | 往復:33,720円 | 往復:34,520円 | 
黒部宇奈月温泉新倉敷
新倉敷黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:18,760円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,180円 | 片道:16,580円 | 片道:16,980円 | 
| 往復:32,360円 | 往復:33,160円 | 往復:33,960円 | 
黒部宇奈月温泉岡山
岡山黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:17,560円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,580円 | 片道:15,980円 | 片道:16,380円 | 
| 往復:31,160円 | 往復:31,960円 | 往復:32,760円 | 
黒部宇奈月温泉相生
相生黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:16,680円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,140円 | 片道:15,540円 | 片道:15,940円 | 
| 往復:30,280円 | 往復:31,080円 | 往復:31,880円 | 
黒部宇奈月温泉姫路
姫路黒部宇奈月温泉
通常料金-片道あたり
定価:15,690円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:14,650円 | 片道:15,050円 | 片道:15,450円 | 
| 往復:29,300円 | 往復:30,100円 | 往復:30,900円 | 
| 
              ※普通車指定席のJR定価は通常期の片道価格です。 
              お支払方法:
               | 
東北新幹線
秋田新幹線
山形新幹線
東海道新幹線
山陽新幹線
山陽・九州新幹線
九州新幹線
北陸・山陽新幹線
特急くろしお+山陽新幹線
北陸新幹線
かがやき・はくたか・つるぎ
普通指定席北陸線
サンダーバード
普通指定席山陽新幹線
のぞみ・ひかり・こだまみずほ・さくら
自由席 
        糸魚川博多
博多糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:24,280円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,940円 | 片道:19,340円 | 片道:19,740円 | 
| 往復:37,880円 | 往復:38,680円 | 往復:39,480円 | 
糸魚川小倉
小倉糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:23,620円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,610円 | 片道:19,010円 | 片道:19,410円 | 
| 往復:37,220円 | 往復:38,020円 | 往復:38,820円 | 
糸魚川新下関
新下関糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:23,620円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,610円 | 片道:19,010円 | 片道:19,410円 | 
| 往復:37,220円 | 往復:38,020円 | 往復:38,820円 | 
糸魚川厚狭
厚狭糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:23,290円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,450円 | 片道:18,850円 | 片道:19,250円 | 
| 往復:36,900円 | 往復:37,700円 | 往復:38,500円 | 
糸魚川新山口
新山口糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:22,620円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,110円 | 片道:18,510円 | 片道:18,910円 | 
| 往復:36,220円 | 往復:37,020円 | 往復:37,820円 | 
糸魚川徳山
徳山糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:22,400円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,000円 | 片道:18,400円 | 片道:19,200円 | 
| 往復:36,000円 | 往復:36,800円 | 往復:37,600円 | 
糸魚川新岩国
新岩国糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:21,620円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,610円 | 片道:18,010円 | 片道:18,410円 | 
| 往復:35,220円 | 往復:36,020円 | 往復:36,820円 | 
糸魚川広島
広島糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:21,290円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,450円 | 片道:17,850円 | 片道:18,250円 | 
| 往復:34,900円 | 往復:35,700円 | 往復:36,500円 | 
糸魚川東広島
東広島糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:20,960円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,280円 | 片道:17,680円 | 片道:18,080円 | 
| 往復:34,560円 | 往復:35,360円 | 往復:36,160円 | 
糸魚川三原
三原糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:19,860円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,730円 | 片道:17,130円 | 片道:17,530円 | 
| 往復:33,460円 | 往復:34,260円 | 往復:35,060円 | 
糸魚川新尾道
新尾道糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:19,860円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,730円 | 片道:17,130円 | 片道:17,530円 | 
| 往復:33,460円 | 往復:34,260円 | 往復:35,060円 | 
糸魚川福山
福山糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:19,640円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,620円 | 片道:17,020円 | 片道:17,420円 | 
| 往復:33,240円 | 往復:34,040円 | 往復:34,840円 | 
糸魚川新倉敷
新倉敷糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:19,310円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:16,460円 | 片道:16,860円 | 片道:17,260円 | 
| 往復:32,920円 | 往復:33,720円 | 往復:34,520円 | 
糸魚川岡山
岡山糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:18,110円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,860円 | 片道:16,260円 | 片道:16,660円 | 
| 往復:31,720円 | 往復:32,520円 | 往復:33,320円 | 
糸魚川相生
相生糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:17,340円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:15,470円 | 片道:15,870円 | 片道:16,270円 | 
| 往復:30,940円 | 往復:31,740円 | 往復:32,540円 | 
糸魚川姫路
姫路糸魚川
通常料金-片道あたり
定価:16,240円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:14,920円 | 片道:15,320円 | 片道:15,720円 | 
| 往復:29,840円 | 往復:30,640円 | 往復:31,440円 | 
| 
              ※普通車指定席のJR定価は通常期の片道価格です。 
              お支払方法:
               | 
東北新幹線
秋田新幹線
山形新幹線
東海道新幹線
山陽新幹線
山陽・九州新幹線
九州新幹線
北陸・山陽新幹線
特急くろしお+山陽新幹線
北陸新幹線
かがやき・はくたか・つるぎ
普通指定席北陸線
サンダーバード
普通指定席山陽新幹線
のぞみ・ひかり・こだまみずほ・さくら
自由席 
        上越妙高博多
博多上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:24,610円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:19,110円 | 片道:19,510円 | 片道:19,910円 | 
| 往復:38,220円 | 往復:39,020円 | 往復:39,820円 | 
上越妙高小倉
小倉上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:23,950円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,780円 | 片道:19,180円 | 片道:19,580円 | 
| 往復:37,560円 | 往復:38,360円 | 往復:39,160円 | 
上越妙高新下関
新下関上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:23,950円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,780円 | 片道:19,180円 | 片道:19,580円 | 
| 往復:37,560円 | 往復:38,360円 | 往復:39,160円 | 
上越妙高厚狭
厚狭上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:23,620円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,610円 | 片道:19,010円 | 片道:19,410円 | 
| 往復:37,220円 | 往復:38,020円 | 往復:38,820円 | 
上越妙高新山口
新山口上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:22,950円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,280円 | 片道:18,680円 | 片道:19,080円 | 
| 往復:36,560円 | 往復:37,360円 | 往復:38,160円 | 
上越妙高徳山
徳山上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:22,620円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,110円 | 片道:18,510円 | 片道:18,910円 | 
| 往復:36,220円 | 往復:37,020円 | 往復:37,820円 | 
上越妙高新岩国
新岩国上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:21,950円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,780円 | 片道:18,180円 | 片道:18,580円 | 
| 往復:35,560円 | 往復:36,360円 | 往復:37,160円 | 
上越妙高広島
広島上越妙高
通常料金-片道あたり
定価:21,620円
繁忙期は+400円
最繁忙期は+800円
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
