東北新幹線
秋田新幹線
山形新幹線
東海道新幹線
山陽新幹線
山陽・九州新幹線
九州新幹線
北陸・山陽新幹線
特急くろしお+山陽新幹線
福山鹿児島中央
鹿児島中央福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:27,890円 | 片道:28,090円 | 片道:28,290円 | 
| 往復:55,780円 | 往復:56,180円 | 往復:56,580円 | 
| 往復:52,380円日帰り割引 | 往復:52,780円日帰り割引 | 往復:53,180円日帰り割引 | 
福山川内
川内福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:27,120円 | 片道:27,320円 | 片道:27,520円 | 
| 往復:53,680円 | 往復:54,080円 | 往復:54,480円 | 
| 往復:50,940円日帰り割引 | 往復:51,340円日帰り割引 | 往復:51,740円日帰り割引 | 
福山出水
出水福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:26,940円 | 片道:27,140円 | 片道:27,340円 | 
| 往復:53,880円 | 往復:54,280円 | 往復:54,680円 | 
| 往復:50,940円日帰り割引 | 往復:51,340円日帰り割引 | 往復:51,740円日帰り割引 | 
福山新水俣
新水俣福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:24,820円 | 片道:25,020円 | 片道:25,220円 | 
| 往復:49,640円 | 往復:50,040円 | 往復:50,440円 | 
| 往復:46,600円日帰り割引 | 往復:47,000円日帰り割引 | 往復:47,400円日帰り割引 | 
福山新八代
新八代福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:22,710円 | 片道:22,910円 | 片道:23,110円 | 
| 往復:45,420円 | 往復:45,820円 | 往復:46,220円 | 
| 往復:44,980円日帰り割引 | 往復:45,380円日帰り割引 | 往復:45,780円日帰り割引 | 
福山熊本
熊本福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:22,270円 | 片道:22,470円 | 片道:22,670円 | 
| 往復:44,540円 | 往復:44,940円 | 往復:45,340円 | 
福山新玉名
新玉名福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:19,350円 | 片道:19,550円 | 片道:19,750円 | 
| 往復:38,700円 | 往復:39,100円 | 往復:39,500円 | 
福山新大牟田
新大牟田福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,820円 | 片道:19,020円 | 片道:19,220円 | 
| 往復:37,640円 | 往復:38,040円 | 往復:38,440円 | 
福山筑後船小屋
筑後船小屋福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:18,030円 | 片道:18,230円 | 片道:18,430円 | 
| 往復:36,060円 | 往復:36,460円 | 往復:36,860円 | 
福山久留米
久留米福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,770円 | 片道:17,970円 | 片道:18,170円 | 
| 往復:35,540円 | 往復:35,940円 | 往復:36,340円 | 
福山新鳥栖
新鳥栖福山
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | 
|---|---|---|
| 繁忙期以外の日 | 10/31~11/3 11/7~9 11/14~16 11/21~24 11/28~30 12/26・28・29・31 1/2 | 12/27・30 1/3・4 | 
| 片道:17,440円 | 片道:17,640円 | 片道:17,840円 | 
| 往復:34,870円 | 往復:35,270円 | 往復:35,670円 | 
| 
              ※普通車指定席のJR定価はみずほの通常期の片道価格です。 
              お支払方法:
               |