| スーパーマーケット商品券 (有効期限なし/紙タイプ) | 買取価格 | |
|---|---|---|
| セブンアンドアイ | 94% | |
| イオン *カードタイプ のイオンギフトカードはこちらへ |
94% | |
| イトーヨーカドー | 92% | |
| ライフ | 92% | |
| 西友 | 90% | |
| 関西フードマーケット | 88% | |
| 関西スーパー | 85% | |
| マルエツ | 88% | |
| ダイエー | 85% | |
| 平和堂 | 85% | |
| ユニー | 85% | |
| パルコ | 85% | |
| バロー | 85% | |
| アルビス | 85% | |
| ヤオコー | 85% | |
| スーパーマーケット商品券 (有効期限あり) | 買取価格 | |
| CGCグループ | 有効期限残り2年以上 | 90% |
| 有効期限残り1年以上 | 85% | |
| ショップ・専門店商品券 (有効期限なし) | 買取価格 | ||
|---|---|---|---|
| ヨドバシカメラ | 90% | ||
| ビックカメラ | 90% | ||
| コジマ | 90% | ||
| マツモトキヨシ | 90% | ||
| ドン・キホーテ | 85% | ||
| トイザらス(商品券タイプ) *カードタイプはこちらへ |
85% | ||
| アカチャンホンポ | 85% | ||
| コーナン(ホームセンター) | 85% | ||
| ジョイフル本田 | 84% | ||
| オートバックス | 85% | ||
| ベスト電器 | 80% | ||
| 大和ハウス工業 (ロイヤルホームセンター) | 80% | ||
| 丸善 ジュンク堂 | 80% | ||
| 銀座和光 | 75% | ||
| パナソニックの店ギフトチェック | 75% | ||
| JALUX | 65% | ||
| マックカード | 500円カード | こちらへ | |
| ハーゲンダッツギフト券 | ミニカップ他2個 額面702円 |
570円 | |
| ミニカップ他2個 額面638円 |
500円 | ||
| ミニカップ他2個 額面588円 |
420円 | ||
| ショップ・専門店商品券 (有効期限あり) | 買取価格 | ||
| 日専連ギフトカード | 有効期限 残り2年以上 |
80% | |
| 有効期限 残り1年以上 |
75% | ||
| ベルメゾンお買い物券 ※「お買い物券お客様控え」が必要です。 ※買取には買取会員登録が必要です。 (B-1もしくはB-2の手順になります。) 株主優待のお買い物券はこちらへ |
額面 2万円以上 |
有効期限 残り9ヶ月以上 |
78% |
| 有効期限 残り5ヶ月以上 |
73% | ||
| 額面 2万円未満 |
有効期限 残り9ヶ月以上 |
80% | |
| 有効期限 残り5ヶ月以上 |
75% | ||
| その他商品券買取価格 | ||
|---|---|---|