【新幹線チケット(東北新幹線)に関する注意事項】
| 東北新幹線 (普通車 指定席 / 一ノ関発着) | |||||||
| 乗車区間 | 座種 | JR定価 (片道) | 当店販売価格(片道) (JR定価との差額) | ||||
| 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||
| 最繁忙期 繁忙期 以外の日 | 10/31~11/3 11/21~24 | 12/28~1/6 | |||||
| 一ノ関 | ⇔ | 東京 | はやぶさ 普通指定 | ¥13480 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥12090 (¥-1390) | ¥12290 (¥-1390) | ¥12490 (¥-1390) | 
| 一ノ関 | ⇔ | 上野 | はやぶさ 普通指定 | ¥13270 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥11970 (¥-1300) | ¥12170 (¥-1300) | ¥12370 (¥-1300) | 
| 一ノ関 | ⇔ | 大宮 | はやぶさ 普通指定 | ¥12720 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥11640 (¥-1080) | ¥11840 (¥-1080) | ¥12040 (¥-1080) | 
| 一ノ関 | ⇔ | 小山 | はやぶさ 普通指定 | ¥11310 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥10790 (¥-520) | ¥10990 (¥-520) | ¥11190 (¥-520) | 
| 一ノ関 | ⇔ | 宇都宮 | はやぶさ 普通指定 | ¥10650 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥10330 (¥-320) | ¥10530 (¥-320) | ¥10730 (¥-320) | 
| 一ノ関 | ⇔ | 那須塩原 | はやぶさ 普通指定 | ¥9330 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥9050 (¥-280) | ¥9250 (¥-280) | ¥9450 (¥-280) | 
| 一ノ関 | ⇔ | 新白河 | はやぶさ 普通指定 | ¥8670 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥8400 (¥-270) | ¥8600 (¥-270) | ¥8800 (¥-270) | 
| 一ノ関 | ⇔ | 郡山 | はやぶさ 普通指定 | ¥7900 繁忙期は+200円 最繁忙期は+400円 | ¥7660 (¥-240) | ¥7860 (¥-240) | ¥8060 (¥-240) | 
| ※JRの定価は通常期の片道価格です。 | |||||||
| このページは「普通車指定席」の販売ページです。
   
  
  「グリーン」はこちらへ | |||||||