◆JRチケットに関する注意事項◆
紀勢本線~山陽新幹線(自由席) | |||||||
乗車区間 (新大阪乗継) 逆区間も同じ価格です。 |
座種 |
特急自由席 (くろしお) + 新幹線自由席 (のぞみ・みずほ・ひかり・さくら・こだま) |
|||||
JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
||||||
串本 | – | (新大阪) | – | 博多 | 自由席 | ¥16190 | ¥14720(-¥1470) |
串本 | – | (新大阪) | – | 小倉 | 自由席 | ¥15660 | ¥14360(-¥1300) |
串本 | – | (新大阪) | – | 新下関 | 自由席 | ¥15660 | ¥14360(-¥1300) |
串本 | – | (新大阪) | – | 厚狭 | 自由席 | ¥15350 | ¥14200(-¥1150) |
串本 | – | (新大阪) | – | 新山口 | 自由席 | ¥14710 | ¥13680(-¥1030) |
串本 | – | (新大阪) | – | 徳山 | 自由席 | ¥14400 | ¥13530(-¥870) |
串本 | – | (新大阪) | – | 新岩国 | 自由席 | ¥13760 | ¥13110(-¥650) |
串本 | – | (新大阪) | – | 広島 | 自由席 | ¥13130 | ¥12790(-¥340) |
串本 | – | (新大阪) | – | 東広島 | 自由席 | ¥12920 | ¥12590(-¥330) |
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|