◆JRチケットに関する注意事項◆
| 紀勢本線~山陽新幹線(自由席) | |||||||
| 
乗車区間 (新大阪乗継) 逆区間も同じ価格です。  | 
座種 | 
特急自由席 (くろしお) + 新幹線自由席 (のぞみ・みずほ・ひかり・さくら・こだま)  | 
|||||
| JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額)  | 
||||||
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 博多 | 自由席 | ¥15980 | ¥14520(-¥1460) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 小倉 | 自由席 | ¥15350 | ¥14200(-¥1150) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 新下関 | 自由席 | ¥15350 | ¥14200(-¥1150) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 厚狭 | 自由席 | ¥15030 | ¥14040(-¥990) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 新山口 | 自由席 | ¥14400 | ¥13530(-¥870) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 徳山 | 自由席 | ¥14190 | ¥13420(-¥770) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 新岩国 | 自由席 | ¥13440 | ¥12950(-¥490) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 広島 | 自由席 | ¥12920 | ¥12590(-¥330) | 
| 周参見 | – | (新大阪) | – | 東広島 | 自由席 | ¥12390 | ¥12320(-¥70) | 
| 
    
  
   
  時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
   
    
   | 
|||||||