※参考画像
最新の画像でない場合がございます
1000円共通割引券
有効期限:2021年11月30日
当店販売価格:1枚 750円
スキーリフト30%割引券(1枚につき4名様まで)
有効期限:2022年5月31日
当店販売価格:1枚 150円
スキー場 | 通常料金 | 割引料金 | |
---|---|---|---|
北海道 | 富良野スキー場 | 6,000円 | 4,200円 |
東北 | 雫石スキー場 | 4,300円 | 3,000円 |
上信越 | 苗場スキー場 | 5,200円 | 3,600円 |
かぐらスキー場 | 5,200円 | 3,600円 | |
六日町 八海山スキー場 | 4,100円 | 2,800円 | |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | 5,700円 | 3,950円 | |
万座温泉スキー場 | 4,700円 | 3,200円 | |
妙高杉ノ原スキー場 | 4,800円 | 3,300円 | |
志賀高原 焼額山スキー場 | 5,300円 | 3,700円 | |
関東 | 狭山スキー場 | 4,000円 | 2,800円 |
※参考画像
最新の画像でない場合がございます
レストラン10%割引券
有効期限:2022年5月31日
当店販売価格:1枚 30円
注意事項