有効期間 | 新横浜発着区間 |
---|---|
10日 | 姫路・相生・岡山・新倉敷・福山 |
12日 | 広島・徳山・新山口 |
14日 | 小倉・博多 |
新横浜姫路
姫路新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:16,240円 | 片道:16,440円 | 片道:16,640円 |
往復:30,520円往復割引 | 往復:30,920円往復割引 | 往復:31,320円往復割引 |
新横浜相生
相生新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:16,240円 | 片道:16,440円 | 片道:16,640円 |
往復:30,520円往復割引 | 往復:30,920円往復割引 | 往復:31,320円往復割引 |
新横浜岡山
岡山新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:17,330円 | 片道:17,530円 | 片道:17,730円 |
往復:32,580円往復割引 | 往復:32,980円往復割引 | 往復:33,380円往復割引 |
新横浜新倉敷
新倉敷新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:17,660円 | 片道:17,860円 | 片道:18,060円 |
往復:33,180円往復割引 | 往復:33,580円往復割引 | 往復:33,980円往復割引 |
新横浜福山
福山新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:17,990円 | 片道:18,190円 | 片道:18,390円 |
往復:33,780円往復割引 | 往復:34,180円往復割引 | 往復:34,580円往復割引 |
新横浜広島
広島新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:19,110円 | 片道:19,310円 | 片道:19,510円 |
往復:35,900円往復割引 | 往復:36,300円往復割引 | 往復:36,700円往復割引 |
新横浜徳山
徳山新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:20,420円 | 片道:20,620円 | 片道:20,820円 |
往復:38,380円往復割引 | 往復:38,780円往復割引 | 往復:39,180円往復割引 |
新横浜新山口
新山口新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:21,080円 | 片道:21,280円 | 片道:21,480円 |
往復:39,580円往復割引 | 往復:39,980円往復割引 | 往復:40,380円往復割引 |
新横浜小倉
小倉新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:22,190円 | 片道:22,390円 | 片道:22,590円 |
往復:41,680円往復割引 | 往復:42,080円往復割引 | 往復:42,480円往復割引 |
新横浜博多
博多新横浜
通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
---|---|---|
繁忙期以外の日 | 3/21~4/2 | 4/28~5/7 |
片道:23,060円 | 片道:23,260円 | 片道:23,460円 |
往復:43,360円往復割引 | 往復:43,760円往復割引 | 往復:44,160円往復割引 |
※普通車指定席のJR定価はのぞみの通常期の片道価格です。
お支払方法:
|