◆新幹線チケット(東海道新幹線)に関する注意事項◆
| 東海道新幹線(指定席) | ||||||
| 乗車区間 | 座種 | のぞみ・ひかり | ||||
| JR定価 (片道) |
当店販売価格(片道) (JR定価との差額) |
|||||
| 品川 | ⇔ | 新大阪 | 普通車 | \14050 | \13300(\-750) | |
| 品川 | ⇔ | 新大阪 | グリーン車 | \18690 | \17700(\-990) | |
| 品川 | ⇔ | 新神戸 | 普通車 | \14670 | \13900(\-770) | |
| 品川 | ⇔ | 京都 | 普通車 | \13520 | \13000(\-520) | |
| 品川 | ⇔ | 京都 | グリーン車 | \18160 | \17160(\-1000) | |
| 品川 | ⇔ | 名古屋 | 普通車 | \10780 | \10200(\-580) | |
|
*JRの定価は通常期のぞみ利用の価格です。 |
||||||
|
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|
||||||
|
|
||||||