◆新幹線チケット(東海道新幹線)に関する注意事項◆
| 東海道新幹線(指定席) | ||||||
| 乗車区間 | 座種 | のぞみ・ひかり | ||||
| JR定価 (片道) |
当店販売価格(片道) (JR定価との差額) |
|||||
| 新神戸 | ⇔ | 東京 | 普通車 | \14670 | \13900(\-770) | |
| 新神戸 | ⇔ | 東京 | グリーン車 | \18690 | \18910(\-400) | |
| 新神戸 | ⇔ | 品川 | 普通車 | \14670 | \13900(\-770) | |
| 新神戸 | ⇔ | 品川 | グリーン車 | \19310 | \18910(\-400) | |
| 新神戸 | ⇔ | 新横浜 | 普通車 | \14360 | \13750(\-610) | |
| 新神戸 | ⇔ | 名古屋 | 普通車 | \7950 | \7100(\-850) | |
|
*JRの定価は通常期のぞみ利用の価格です。 |
||||||
|
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|
||||||
|
|
||||||