◆新幹線チケット(東海道新幹線)に関する注意事項◆
| 東海道新幹線(指定席) | ||||||
| 乗車区間 | 座種 | のぞみ・ひかり | ||||
| JR定価 (片道) |
当店販売価格(片道) (JR定価との差額) |
|||||
| 京都 | ⇔ | 東京 | 普通車 | \13520 | \13000(\-520) | |
| 京都 | ⇔ | 東京 | グリーン車 | \18160 | \17160(\-1000) | |
| 京都 | ⇔ | 品川 | 普通車 | \13520 | \13000(\-520) | |
| 京都 | ⇔ | 品川 | グリーン車 | \18160 | \17160(\-1000) | |
| 京都 | ⇔ | 新横浜 | 普通車 | \12890 | \12300(\-590) | |
| 京都 | ⇔ | 名古屋 | 普通車 | \5640 | \5100(\-540) | |
|
*JRの定価は通常期のぞみ利用の価格です。 |
||||||
|
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|
||||||
|
|
||||||