|
*一度指定を取られたチケットは買取金額が変わります。 *回数券以外の企画切符、割引切符はお見積もりフォームからお問合わせください。 *有効期間の残りの日数とは、使用できない期間(年末年始、お盆、GW)を除いた実際に使用可能な日数とさせていただきます。 |
| 東海道・山陽新幹線 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新幹線回数券 | 買取価格 (1枚あたり) | |||
| 発券日から 15日以内 (*有効期間 残り75日以上) |
発券日から 30日以内 (*有効期間 残り60日以上) |
発券日から 60日以内 (*有効期間 残り30日以上) |
||
| 東京(都区内) 〜 名古屋(市内) | 指定席 | 9600円 | 9500円 | 9000円 |
| 東京(都区内) 〜 名古屋(市内) | グリーン席 | 11500円 | 11000円 | 10000円 |
| 東京(都区内) 〜 京都(市内) | 指定席 | 12100円 | 12100円 | 11500円 |
| 東京(都区内) 〜 京都(市内) | グリーン席 | 15000円 | 14500円 | 12000円 |
| 東京(都区内) 〜 新大阪(市内) | 指定席 | 12700円 | 12700円 | 12500円 |
| 東京(都区内) 〜 新大阪(市内) | グリーン席 | 15700円 | 15500円 | 13500円 |
| 東京(都区内) 〜 新神戸(市内) | 指定席 | 13100円 | 13000円 | 12500円 |
| 東京(都区内) 〜 新神戸(市内) | グリーン席 | 16000円 | 15800円 | 13500円 |
| 東京(都区内) 〜 西明石 | 指定席 | 13150円 | 13050円 | 12550円 |
| 東京(都区内) 〜 姫路 | 指定席 | 13200円 | 13100円 | 12600円 |
| 東京(都区内) 〜 相生 | 指定席 | 13200円 | 13100円 | 12600円 |
| 東京(都区内) 〜 岡山 | 指定席 | 14100円 | 13900円 | 13300円 |
| 東京(都区内) 〜 新倉敷 | 指定席 | 14100円 | 13900円 | 13300円 |
| 東京(都区内) 〜 広島(市内) | 指定席 | 15500円 | 15400円 | 14000円 |
| 東京(都区内) 〜 徳山 | 指定席 | 15600円 | 15500円 | 14100円 |
| 東京(都区内) 〜 新山口 | 指定席 | 15900円 | 15800円 | 14300円 |
| 東京(都区内) 〜 小倉(市内) | 指定席 | 17500円 | 17300円 | 14500円 |
| 東京(都区内) 〜 博多(市内) | 指定席 | 18000円 | 17800円 | 15000円 |
| 新横浜(市内) 〜 名古屋(市内) | 指定席 | 8500円 | 8300円 | 7500円 |
| 新横浜(市内) 〜 京都(市内) | 指定席 | 11550円 | 11500円 | 11000円 |
| 新横浜(市内) 〜 新大阪(市内) | 指定席 | 12500円 | 12300円 | 11800円 |
| 新横浜(市内) 〜 新神戸(市内) | 指定席 | 12700円 | 12500円 | 12000円 |
| 新横浜(市内) 〜 広島(市内) | 指定席 | 14500円 | 14000円 | 12500円 |
| 新横浜(市内) 〜 小倉(市内) | 指定席 | 16500円 | 16000円 | 13500円 |
| 新横浜(市内) 〜 博多(市内) | 指定席 | 17000円 | 16500円 | 14000円 |
| 名古屋(市内) 〜 京都(市内) | 指定席 | 4400円 | 4200円 | 3800円 |
| 名古屋(市内) 〜 新大阪(市内) | 指定席 | 5100円 | 5000円 | 4500円 |
| 名古屋(市内) 〜 新神戸(市内) | 指定席 | 6000円 | 5500円 | 5000円 |
| 名古屋(市内) 〜 広島(市内) | 指定席 | 11500円 | 11000円 | 10000円 |
| 名古屋(市内) 〜 小倉(市内) | 指定席 | 12700円 | 12200円 | 11000円 |
| 名古屋(市内) 〜 博多(市内) | 指定席 | 13500円 | 13000円 | 12000円 |
| 京都(市内) 〜 広島(市内) | 指定席 | 9000円 | 8800円 | 8000円 |
| 京都(市内) 〜 小倉(市内) | 指定席 | 11700円 | 11200円 | 10700円 |
| 京都(市内) 〜 博多(市内) | 指定席 | 12200円 | 11700円 | 11200円 |
| 山陽新幹線 | ||||
| 新幹線回数券 | 買取価格 (1枚あたり) | |||
| 発券日から 15日以内 (*有効期間 残り75日以上) |
発券日から 30日以内 (*有効期間 残り60日以上) |
発券日から 60日以内 (*有効期間 残り30日以上) |
||
| 新大阪(市内) 〜 岡山 | 自由席 | 4500円 | 4200円 | 3700円 |
| 新大阪(市内) 〜 広島(市内) | 指定席 | 8800円 | 8500円 | 8200円 |
| 新大阪(市内) 〜 新山口 | 指定席 | 10400円 | 10000円 | 9500円 |
| 新大阪(市内) 〜 小倉(市内) | 指定席 | 11600円 | 11500円 | 11000円 |
| 新大阪(市内) 〜 博多(市内) | 指定席 | 11800円 | 11700円 | 11200円 |
| 新神戸(市内) 〜 広島(市内) | 指定席 | 8500円 | 8200円 | 7500円 |
| 新神戸(市内) 〜 新山口 | 指定席 | 10000円 | 9500円 | 9000円 |
| 新神戸(市内) 〜 小倉(市内) | 指定席 | 11200円 | 11000円 | 10500円 |
| 新神戸(市内) 〜 博多(市内) | 指定席 | 11400円 | 11200円 | 10700円 |
| 姫路 〜 小倉(市内) | 指定席 | 9500円 | 9000円 | 8000円 |
| 姫路 〜 博多(市内) | 指定席 | 10500円 | 10000円 | 9500円 |
| 岡山 〜 小倉(市内) | 指定席 | 8500円 | 8000円 | 7500円 |
| 岡山 〜 博多(市内) | 指定席 | 9500円 | 9000円 | 8500円 |
| 広島(市内) 〜 博多(市内) | 指定席 | 6800円 | 6500円 | 6000円 |
| 東北・秋田・山形・上越・長野新幹線 | ||||
| 新幹線回数券 | 買取価格 (1枚あたり) | |||
| 発券日から 15日以内 (*有効期間 残り75日以上) |
発券日から 30日以内 (*有効期間 残り60日以上) |
発券日から 60日以内 (*有効期間 残り30日以上) |
||
| 東京(都区内) 〜 仙台(市内) | 指定席 | 9400円 | 9200円 | 8500円 |
| 東京(都区内) 〜 盛岡 | 指定席 | 11700円 | 11500円 | 10000円 |
| 東京(都区内) 〜 秋田 | 指定席 | 12600円 | 12400円 | 11500円 |
| 東京(都区内) 〜 山形 | 指定席 | 9000円 | 8500円 | 8000円 |
| 東京(都区内) 〜 高崎・前橋 | 指定席 | 3500円 | 3300円 | 3000円 |
| 東京(都区内) 〜 新潟 | 指定席 | 8700円 | 8500円 | 7500円 |
| 東京(都区内) 〜 長野 | 指定席 | 6500円 | 6000円 | 5000円 |