|
※買取価格は随時変動いたします。 発送日の価格が適用されますので送付される際にご確認ください。 ※定期券タイプは「○/○到着分まで」の記載がある場合は期日までに当店到着した場合にのみ表示の価格で買取させて頂きます。(価格は変動します。) お売り頂ける場合は買取依頼書、※身分証明書 のコピーを商品と一緒に送付してください。 ※以前に身分証明書のコピーを送付いただいている方は変更がなければ二回目以降は不要です。 |
|
証券 コード |
企業名 (略称) |
優待内容 | 有効期間 残り |
買取価格 | ||||||
| 9007 | 小田急電鉄 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 380円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/21到着分まで | 62,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 58,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/21到着分まで | 72,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 68,000円 | |||||||||
| 小田急グループ優待冊子(未使用) | 5ヵ月以上 | 200円 | ||||||||
| 9081 | 神奈川中央交通 | 全路線乗車券 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 100円 | ||||||
| 全路線乗車証 (定期券タイプ) | 5/28到着分まで | 50,000円 | ||||||||
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 1000円 | ||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/25到着分まで | 98,000円 | ||||||||
| 5/28到着分まで | 88,000円 | |||||||||
| 株主優待冊子(未使用品1冊) | 4ヶ月以上 | 200円 | ||||||||
| 100周年記念乗車券(500円乗車券) | 4ヶ月以上 | 280円 | ||||||||
| 9008 | 京王電鉄 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 200円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/28到着分まで | 58,000円 | ||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/28到着分まで | 78,000円 | ||||||||
| 京王グループ優待冊子(未使用) | 5ヵ月以上 | 100円 | ||||||||
| 9009 | 京成電鉄 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 450円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/19到着分まで | 105,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 95,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/19到着分まで | 115,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 110,000円 | |||||||||
| 京成グループ優待冊子(未使用) | 5ヵ月以上 | 100円 | ||||||||
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 電車+バス全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 350円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/18到着分まで | 80,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 70,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/18到着分まで | 115,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 105,000円 | |||||||||
| ホテルグランパシフィックLE DAIBA (ツインルーム2名朝食付き無料券) |
4ヶ月以上 | 12,000円 | ||||||||
| 京浜急行グループ優待冊子(未使用) | 5ヵ月以上 | 50円 | ||||||||
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 200円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 6/7到着分まで | 65,000円 | ||||||||
| 6/14到着分まで | 60,000円 | |||||||||
| 6/21到着分まで | 55,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 6/7到着分まで | 80,000円 | ||||||||
| 6/14到着分まで | 75,000円 | |||||||||
| 6/21到着分まで | 70,000円 | |||||||||
| 株主優待冊子(未使用品1シート) ※カードに株主署名して送付してください。 |
5ヶ月以上 | 200円 | ||||||||
| 9049 | 京福電気鉄道 | バス回数券 | 6ヶ月以上 | 50円 | ||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 11ヶ月以上 | 15,000円 | ||||||||
| 9046 | 神戸電鉄 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 180円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/25到着分まで | 45,000円 | ||||||||
| 5/28到着分まで | 42,000円 | |||||||||
| 有馬温泉 太閤の湯 | 4ヶ月以上 | こちらへ | ||||||||
| 9003 | 相模鉄道 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 100円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/22到着分まで | 33,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 30,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/22到着分まで | 38,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 35,000円 | |||||||||
| 相模鉄道グループ優待冊子 | - | 買取不可 | ||||||||
| 3232 | 三重交通 グループ ホールディングス |
三重交通路線バス乗車券(回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 500円 | ||||||
| 御在所ロープウエイ往復乗車券引換券 | 4ヵ月以上 | 800円 | ||||||||
| 三重交通グループ優待冊子(未使用) | 5ヵ月以上 | 3800円 | ||||||||
| 三重交通 桑名・四日市・中勢 各営業所所管路線 (定期券タイプ) |
5/28到着分まで | 100,000円 | ||||||||
| 三重交通 中勢・伊賀・松阪・ 伊勢・志摩・南紀各営業所所管路線 (定期券タイプ) |
5/28到着分まで | 60,000円 | ||||||||
| 三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス全線パス (定期券タイプ) |
5/28到着分まで | 110,000円 | ||||||||
| 三交イン無料宿泊券 | 5ヵ月以上 | 2,500円 | ||||||||
| 鳥羽シーサイドホテルペア無料宿泊券 | 5ヵ月以上 | 18,000円 | ||||||||
| 9052 | 山陽電鉄 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 200円 | ||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/28到着分まで | 68,000円 | ||||||||
| 株主優待冊子(未使用品1冊) | 5ヶ月以上 | 200円 | ||||||||
| 9020 | JR東日本 | 株主優待割引券 (2割引 ) | − | こちらへ | ||||||
| 9021 | JR西日本 | 株主優待割引券 (5割引 ) | − | こちらへ | ||||||
| 9022 | JR東海 | 株主優待割引券 (1割引 ) | − | こちらへ | ||||||
| 9083 | 神姫バス | 優待乗車券 | 4ヶ月以上 | 額面の40% | ||||||
| 優待乗車証 (定期券タイプ) | 6/5到着分まで | 88,000円 | ||||||||
| 6/10到着分まで | 80,000円 | |||||||||
|
お送りいただいた消印日(発送日)にサイトに表示の価格で買取させていただきます。 価格は在庫状況によって変動する場合がございますので送付する日にご確認ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
| 9014 | 新京成電鉄 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 50円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 6/20到着分まで | 30,000円 | ||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 6/20到着分まで | 40,000円 | ||||||||
| - | 西武鉄道 | 株主優待乗車証(回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 250円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/22到着分まで | 65,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 60,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/22到着分まで | 85,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 80,000円 | |||||||||
| 西武グループ優待1冊(施設優待)未使用品 | 5ヶ月以上 | 2,500円 | ||||||||
| プリンスホテル優待1冊 | 買取不可 | 買取不可 | ||||||||
| 9012 | 秩父鉄道 | 電車全線 (回数券タイプ) | 6ヶ月以上 | 400円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 11ヶ月以上 | 37,000円 | ||||||||
| 電車・自動車・索道全線 (定期券タイプ) | 11ヶ月以上 | 50,000円 | ||||||||
| 9005 | 東京急行電鉄 (東急) |
電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 100円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/21到着分まで | 42,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 38,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/21到着分まで | 63,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 58,000円 | |||||||||
| 東急グループ優待冊子(未使用) | 5ヶ月以上 | 700円 | ||||||||
| 9001 | 東武鉄道 | 電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 500円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 6/13到着分まで | 40,000円 | ||||||||
| 6/20到着分まで | 30,000円 | |||||||||
| 東武鉄道グループ優待冊子(未使用) | 5ヵ月以上 | 500円 | ||||||||
| 9048 | 名古屋鉄道 (名鉄) |
電車全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 600円 | ||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/24到着分まで | 80,000円 | ||||||||
| 5/28到着分まで | 75,000円 | |||||||||
| 株主優待冊子(乗車券以外の未使用品1冊) ※乗車券は別途1枚600円になります。 |
5ヶ月以上 | 2,000円 | ||||||||
| 9044 | 南海電気鉄道 | 電車全線6回数カード | 4ヶ月以上 | 2700円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 6/14到着分まで | 80,000円 | ||||||||
| 6/22到着分まで | 68,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 6/14到着分まで | 90,000円 | ||||||||
| 6/22到着分まで | 78,000円 | |||||||||
| みさき公園招待券 (割引券は買取不可) | 5ヶ月以上 | 200円 | ||||||||
| 9017 | 新潟交通 | 全線 (定期券タイプ) | 10ヶ月以上 | 10,000円 | ||||||
| 万代シルバーホテル等の飲食券 | 6ヶ月以上 | こちらへ | ||||||||
| 9031 | 西日本鉄道 (西鉄) |
電車+バス全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 400円 | ||||||
| 電車全線 (定期券タイプ) | 5/22到着分まで | 68,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 58,000円 | |||||||||
| バス全線 (定期券タイプ) | 5/22到着分まで | 90,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 80,000円 | |||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/22到着分まで | 120,000円 | ||||||||
| 5/25到着分まで | 110,000円 | |||||||||
| かしいかえん・チャチャタウン共通利用券 | 5ヶ月以上 | 100円 | ||||||||
| 9042 | 阪急阪神HD | 電車全線回数カード | 4ヶ月以上 | 1回あたり 250円 |
||||||
| 阪急電車全線 (定期券タイプ) | 5/24到着分まで | 55,000円 | ||||||||
| 5/28到着分まで | 52,000円 | |||||||||
| 阪神電車全線 (定期券タイプ) | 5/24到着分まで | 48,000円 | ||||||||
| 5/28到着分まで | 44,000円 | |||||||||
| 株主優待冊子(未使用品1冊) | 5ヶ月以上 | 5月発行分 (有効期限11月末) 100円 |
||||||||
| 11月発行分 (有効期限5月末) 600円 |
||||||||||
| 9033 | 広島電鉄 | 電車+バス全線 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 50円 | ||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 6ヶ月以上 | − | ||||||||
| 9010 | 富士急行 | 電車+バス全線+観光施設 (回数券タイプ) | 4ヶ月以上 | 300円 | ||||||
| フリーパス引換券 | 4ヶ月以上 | こちらへ | ||||||||
| 電車+バス全線 (定期券タイプ) | 5/28到着分まで | 30,000円 | ||||||||
| 高速バス乗車券 | 4ヶ月以上 | 750円 | ||||||||
| 9085 | 北海道中央バス | 優待割引券 | 4ヶ月以上 | 100円 | ||||||
| 優待乗車証引換券 | 6ヶ月以上 | 18,000円 | ||||||||
|
お送りいただいた消印日(発送日)にサイトに表示の価格で買取させていただきます。 価格は在庫状況によって変動する場合がございますので送付する日にご確認ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
| フェリー | ||||||||||
| 9101 | 日本郵船 | 飛鳥クルーズ10%割引優待券 | - | こちらへ | ||||||
| 9101 | 商船三井 | にっぽん丸クルーズ10%割引優待券 | - | こちらへ | ||||||
| 9152 | 関西汽船 | 40%割引優待券 (表紙つきのみ) | - | こちらへ | ||||||
| 9173 | 東海汽船 | 35%(7・8月 は25%)割引優待券 | - | こちらへ | ||||||
| 9176 | 佐渡汽船 | 無記名式2点券4ヶ月以上 | - | こちらへ | ||||||
| 航空会社 | ||||||||||
| 9202 | 全日本空輸 | 国内線50%割引優待券 | - | こちらへ | ||||||
| 9205 | 日本航空 | 国内線50%割引優待券 | - | こちらへ | ||||||
| JR会社 | ||||||||||
| 9020 | JR東日本 | 株主優待割引券 (鉄道2割引) | - | こちらへ | ||||||
| 9021 | JR西日本 | 株主優待割引券 (鉄道5割引) | - | こちらへ | ||||||
| 9022 | JR東海 | 株主優待割引券 (鉄道1割引) | - | こちらへ | ||||||
| 免責事項 |
| 証券コード、企業名、優待内容等に関する情報は十分にチェックしておりますが、既に変更になっている場合もございます。 内容の正確性等について保証するものではありませんので、最終的には当該会社へお問合せ下さい。 併せまして、情報の誤掲載やモレ、およびそれらから生じる一切の損害について、当方は一切の責任を負いかねます。 恐れ入りますがあらかじめご了承ください。 優待内容が変更になった場合は買取価格が変わります。お見積もりフォームからお問合わせください。 |