◆新幹線チケットに関する注意事項◆
| 山陽新幹線(指定席) | ||||||||
| 乗車区間 | 座種 | のぞみ | ひかり・こだま | |||||
| JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
|||||
| 新大阪 | ⇔ | 博多 | 普通車 | \14890 | \12550(\-2340) | \14590 | \12550(\-2040) | |
| グリーン車 | \20680 | \16640(\-4040) | - | - | ||||
| 新大阪 | ⇔ | 小倉 | 普通車 | \14050 | \12550(\-1500) | \13750 | \12550(\-1200) | |
| グリーン車 | \18690 | \15450(\-3240) | - | - | ||||
| 新大阪 | ⇔ | 新下関 | 普通車 | \13730 | \12520(\-1210) | \13430 | \12220(\-1210) | |
| 新大阪 | ⇔ | 厚狭 | 普通車 | \13520 | \12410(\-1110) | \13220 | \12110(\-1110) | |
| 新大阪 | ⇔ | 新山口 | 普通車 | \12570 | \11690(\-880) | \12270 | \11540(\-730) | |
| グリーン車 | \17210 | \14610(\-2600) | - | - | ||||
| 新大阪 | ⇔ | 徳山 | 普通車 | \12050 | \11430(\-620) | \11750 | \11180(\-570) | |
| グリーン車 | \16690 | \14250(\-2440) | - | - | ||||
| 新大阪 | ⇔ | 広島 | 普通車 | \10150 | \9600(\-550) | \9950 | \9600(\-350) | |
| グリーン車 | \13640 | \12320(\-1320) | - | - | ||||
|
*普通車指定席の定価は通常期の価格です。 |
||||||||
|
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|
||||||||
|
|
||||||||