◆新幹線チケットに関する注意事項◆
| 山陽新幹線(指定席) | ||||||||
| 乗車区間 | 座種 | のぞみ | ひかり・こだま | |||||
| JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
|||||
| 小倉 | ⇔ | 京都 | 普通車 | \14670 | \13400(\-1270) | \14270 | \13400(\-870) | |
| グリーン車 | \18910 | - | - | - | ||||
|
京都-小倉のチケットは8月11日〜8月20日ご乗車分は販売しておりません。 新大阪〜小倉などその他の山陽新幹線区間は販売しております。 |
||||||||
| 小倉 | ⇔ | 新大阪 | 普通車 | \14050 | \12550(\-1500) | \13750 | \12550(\-1200) | |
| グリーン車 | \18690 | \15450(\-3240) | - | - | ||||
| 小倉 | ⇔ | 新神戸 | 普通車 | \13730 | \12370(\-1360) | \13430 | \12220(\-1210) | |
| グリーン車 | \18370 | \15290(\-3080) | - | - | ||||
| 小倉 | ⇔ | 西明石 | 普通車 | \12890 | \12000(\-890) | \12590 | \11700(\-890) | |
| 小倉 | ⇔ | 姫路 | 普通車 | \12570 | \11690(\-880) | \12270 | \11540(\-730) | |
| グリーン車 | \16470 | \14140(\-2330) | - | - | ||||
| 小倉 | ⇔ | 相生 | 普通車 | \12260 | \11630(\-630) | \12060 | \11430(\-630) | |
| 小倉 | ⇔ | 岡山 | 普通車 | \10780 | \10690(\-90) | \10580 | - | |
| グリーン車 | \14250 | \12530(\-1720) | - | - | ||||
|
*普通車指定席の定価は通常期の価格です。 |
||||||||
| 小倉〜新大阪(乗換)〜北陸方面(福井・金沢・富山)への格安チケットはこちらへ | ||||||||
|
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|
||||||||
|
|
||||||||