◆新幹線チケットに関する注意事項◆
| 山陽新幹線(指定席) | ||||||||
| 乗車区間 | 座種 | のぞみ | ひかり・こだま | |||||
| JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
|||||
| 新神戸 | ⇔ | 博多 | 普通車 | \14570 | \12550(\-2020) | \14270 | \12550(\-1720) | |
| グリーン車 | \19210 | \15810(\-3400) | - | - | ||||
| 新神戸 | ⇔ | 小倉 | 普通車 | \13730 | \12370(\-1360) | \13430 | \12220(\-1210) | |
| グリーン車 | \18370 | \15290(\-3080) | - | - | ||||
| 新神戸 | ⇔ | 新下関 | 普通車 | \13200 | \12150(\-1050) | \12900 | \11850(\-1050) | |
| 新神戸 | ⇔ | 厚狭 | 普通車 | \12570 | \11840(\-730) | \12270 | \11540(\-730) | |
| 新神戸 | ⇔ | 新山口 | 普通車 | \12360 | \11580(\-780) | \12060 | \11530(\-630) | |
| グリーン車 | \17000 | \14500(\-2500) | - | - | ||||
| 新神戸 | ⇔ | 徳山 | 普通車 | \10990 | \10500(\-490) | \10790 | \10500(\-290) | |
| グリーン車 | \14480 | \12840(\-1640) | - | - | ||||
| 新神戸 | ⇔ | 広島 | 普通車 | \9940 | \9600(\-340) | \9740 | \9500(\-240) | |
| グリーン車 | \13430 | \12220(\-1210) | - | - | ||||
|
*普通車指定席の定価は通常期の価格です。 |
||||||||
|
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|
||||||||
|
|
||||||||