◆新幹線チケットに関する注意事項◆
| 山陽新幹線(指定席) | ||||||||
| 乗車区間 | 座種 | のぞみ | ひかり・こだま | |||||
| JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
JR定価 | 当店販売価格 (JR定価との差額) |
|||||
| 博多 | ⇔ | 京都 | 普通車 | \15610 | \13600(\-2010) | \15210 | \13600(\-1610) | |
| グリーン車 | \21400 | - | - | - | ||||
|
京都-博多のチケットは8月11日〜8月20日ご乗車分は販売しておりません。 新大阪〜博多などその他の山陽新幹線区間は販売しております。 |
||||||||
| 博多 | ⇔ | 新大阪 | 普通車 | \14890 | \12550(\-2340) | \14590 | \12550(\-2040) | |
| グリーン車 | \20680 | \16640(\-4040) | - | - | ||||
| 博多 | ⇔ | 新神戸 | 普通車 | \14570 | \12550(\-2020) | \14270 | \12550(\-1720) | |
| グリーン車 | \19210 | \15810(\-3400) | - | - | ||||
| 博多 | ⇔ | 西明石 | 普通車 | \14260 | \12780(\-1480) | \13960 | \12480(\-1480) | |
| 博多 | ⇔ | 姫路 | 普通車 | \13730 | \12370(\-1360) | \13430 | \12220(\-1210) | |
| グリーン車 | \17950 | \14980(\-2970) | - | - | ||||
| 博多 | ⇔ | 相生 | 普通車 | \13520 | \12310(\-1210) | \13220 | \12110(\-1110) | |
| 博多 | ⇔ | 岡山 | 普通車 | \12360 | \11580(\-780) | \12060 | \11430(\-630) | |
| グリーン車 | \16260 | \14030(\-2230) | - | - | ||||
| 博多 | ⇔ | 新倉敷 | 普通車 | \11950 | \11380(\-570) | \11750 | \11180(\-570) | |
| 博多 | ⇔ | 福山 | 普通車 | \10990 | \10900(\-90) | \10790 | \10700(\-90) | |
|
*普通車指定席の定価は通常期の価格です。 |
||||||||
| 博多〜新大阪(乗換)〜北陸方面(福井・金沢・富山)への格安チケットはこちらへ | ||||||||
|
時刻表・空席照会はJRのサイトをご覧ください。
|
||||||||
|
|
||||||||