| 鉄道プリペイドカード | 買取価格 | ||
|---|---|---|---|
| Jスルーカード | 95% | ||
| スルっとKANSAI (ラガールカード、レインボーカード、らくやんカード etc.) |
92% 5000円は買取しておりません。 |
||
| オレンジカード | 90% | ||
| パスネットカード | 90% | ||
| イオカード | 90% | ||
| QUOカード | 買取価格 | ||
| QUOカード** IDが00で始まるカードは買取できない場合がございます。 |
90% | ||
| 図書カード | 買取価格 | ||
| 図書カード | こちらへ | ||
| 携帯電話プリペイドカード | 有効期限残り | 買取価格 | |
| カードタイプの番号部分が削っていないもののみ買取可能です。 | |||
| ドコモモバイラーズチェック | 1000円カード | 24ヵ月以上 | 900円 |
| 12〜24ヵ月 | 850円 | ||
| 3000円カード | 24ヵ月以上 | 2700円 | |
| 18〜24ヵ月 | 2550円 | ||
| 5000円カード | 24ヵ月以上 | 4500円 | |
| 18〜24ヵ月 | 4250円 | ||
| au ぷりペイドカード | au ぷりペイドカード1000 | 24ヵ月以上 | 650円 |
| 18〜24ヵ月 | 600円 | ||
| au
ぷりペイドカード3000 (3300円分通話可能) |
24ヵ月以上 | 1950円 | |
| 18〜24ヵ月 | 1800円 | ||
| au
ぷりペイドカード5000 (5500円分通話可能) |
24ヵ月以上 | 3250円 | |
| 18〜24ヵ月 | 3000円 | ||
| au ぷりペイドカード10000 | 24ヵ月以上 | 7000円 | |
| 18〜24ヵ月 | 6500円 | ||
| Softbank(ソフトバンク)
プリペイドカード |
3000円カード | 24ヵ月以上 | 1950円 |
| 18〜24ヵ月 | 1800円 | ||
| 5000円カード | 24ヵ月以上 | 3250円 | |
| 18〜24ヵ月 | 3000円 | ||
| テレホンカード | 買取価格 | ||
| ※テレホンカードは少しでも汚れ・傷があるものは買取できません。 | |||
| 一般絵柄/観光地・景勝地の絵柄 (贈答用に向くものに限ります。) | |||
| 50度数テレホンカード | 150円 | ||
| 105度数テレホンカード | 300円 | ||
| 上記以外の絵柄 (例:企業名入り/広告入り/個人・団体で記念に作成したもの) | |||
| 50度数テレホンカード | 50円 | ||
| 105度数テレホンカード | 100円 | ||
| 国際電話カード | 買取価格 | ||
| KDDIスーパーワールドカード | 有効期限残り2年以上 | 定価の30%* | |
| KDDIの国際電話カードは在庫状況によって買取できない場合がございます。 *10枚以上の場合は事前にお問い合わせください。 *買取率は定価に対する割合で額面からの割合ではありません。 (例:定価3000円のカードは額面3200円ですが、買取金額は有効期限の残り2年以上の場合は定価3000円x30%=900円です。) |
|||
| その他の各種 国際電話プリペイドカード | お問い合わせください | ||
| その他 | 買取価格 | ||
| Amazonショッピングカード | 90% | ||
| スターバックスカード | 80% | ||
| マックカード500円 | 450円 | ||
| iTune Music Card | お取り扱いしておりません。 | ||
| ハイウェイカード | お取り扱いしておりません。 | ||
| ふみカード | お取り扱いしておりません。 | ||